Fri, October 4, 2002 Tee Time 1:00 p.m. Cleveland, MS Delta State Univ.
91±¬ÁÏÍø Result: 9th Place - Overall 2nd Place - NAIA Derral Foreman Invitational October 4-5 Rain delayed tee times from 8 a.m. to 1 p.m.
Fin Team Scores
1 North Alabama, U. of279287 566 -10
2 Central Arkansas 288 287 575 -1
3 Henderson St. Univ. 300 290 590 +14
4 Arkansas Tech Univ. 284 310 594 +18
5 Delta State U. 299 300 599 +23
6 Lewis University 307 297 604 +28
7 Mobile, U. of 300 306 606 +30
8 Ouachita Baptist U. 292 315 607 +31
9 91±¬ÁÏÍø -TN 311 308 619 +43
10 Millsaps College 317 311 628 +52
11 Montevallo, U. of 321 312 633 +57
T 12 Lincoln Memorial U. 327 314 641 +65
T 12 Southern Arkansas U. 332 309 641 +65
14 Arkansas-Monticello 335 328 663 +87
Fin Name School Scores
T 1 Jason Vaughn N. Alabama 66 75 141 -3
T 1 Mauricio Galeno Cent. Ark. 73 68 141 -3
T 1 Stephen McNair N. Alabama 71 70 141 -3
4 Justin Regan N. Alabama 72 70 142 -2
T 5 Blake McAfee Hend'sonSt 73 70 143 -1
T 5 Jon McAlpin N. Alabama 71 72 143 -1
7 Kent Manion Cent. Ark. 69 75 144 E
T 8 Jordan Short Cent. Ark. 73 72 145 +1
T 8 Justin Bates Ouachita 71 74 145 +1
T 8 Kobus Erasmus Cent. Ark. 73 72 145 +1
T 8 Kris Seyler Ouachita 68 77 145 +1
12 Jay Hale Delta St. 72 74 146 +2
T 13 Ben Sanders Ark. Tech. 74 73 147 +3
T 13 Luke Lang Ark. Tech. 72 75 147 +3
T 13 Nick Quast Ark. Tech. 70 77 147 +3
T 13 Roger Teat Ark. Tech. 73 74 147 +3
T 17 Caleb Walker 91±¬ÁÏÍø U-TN 77 71 148 +4
T 17 Chad Stallcup Ark. Tech. 69 79 148 +4
T 17 Ed Steffey Lewis U. 77 71 148 +4
T 17 Jason Buffone Lewis U. 72 76 148 +4
T 21 Blake Hilburn Delta St. 74 75 149 +5
T 21 Colby Odom Mobile 75 74 149 +5
T 21 Justin Hancock Montevallo 74 75 149 +5
T 21 Morgan Stewart Delta St. 76 73 149 +5
T 25 Brett Marler Mobile 76 74 150 +6
T 25 Chris Smith Hend'sonSt 78 72 150 +6
T 25 Hunter Still Hend'sonSt 78 72 150 +6
T 28 Adam Hamilton S.Arkansas 80 71 151 +7
T 28 Clark Richardson Delta St. 76 75 151 +7
T 28 Jeremy Hand 91±¬ÁÏÍø U-TN 75 76 151 +7
T 28 John Mark Clement Hend'sonSt 73 78 151 +7
T 32 Blake Young Ark. Tech. 73 79 152 +8
T 32 Chase Bullington N. Alabama 71 81 152 +8
T 32 Curt Trizzino Lewis U. 76 76 152 +8
T 32 Matt Drinkard Mobile 72 80 152 +8
T 32 Scott Mason Hend'sonSt 76 76 152 +8
37 Anthony McElroy 91±¬ÁÏÍø U-TN 74 80 154 +10
T 38 Ben Jackson Mobile 77 78 155 +11
T 38 Brent Wilson Ark. Tech. 75 80 155 +11
T 40 Charlie Spence Millsaps 78 78 156 +12
T 40 Chris Beyer Lewis U. 82 74 156 +12
T 40 Craig Mangun Delta St. 80 76 156 +12
T 40 Pier-Andre Roy Delta St. 75 81 156 +12
T 40 Zack Rhodes Millsaps 78 78 156 +12
T 45 Jim Bush Millsaps 83 74 157 +13
T 45 John Rogers Ouachita 79 78 157 +13
T 45 Linus Johansson Lincoln M. 81 76 157 +13
48 Leonard Biddle S.Arkansas 84 74 158 +14
T 49 Brad Davis Lincoln M. 81 78 159 +15
T 49 Justin Ward Ark. Tech. 79 80 159 +15
T 51 Austin Crain Cent. Ark. 81 79 160 +16
T 51 Ian Atkinson Montevallo 83 77 160 +16
T 51 Jason Beer Ark-Monti. 83 77 160 +16
T 51 Randy Sutherland Ouachita 74 86 160 +16
T 55 Garrettt Campbell Montevallo 82 79 161 +17
T 55 Kenny Avers Lincoln M. 80 81 161 +17
T 55 Rodney Boswell Delta St. 83 78 161 +17
T 58 Kyle Clark Delta St. 78 84 162 +18
T 58 Kyle Deen Hend'sonSt 84 78 162 +18
T 58 Matt Boyer Ark. Tech. 84 78 162 +18
T 61 Adam Harris Montevallo 82 81 163 +19
T 61 Andrew Sanders Ark. Tech. 78 85 163 +19
T 61 Jim Brewer Lewis U. 83 80 163 +19
T 64 Chuck Graybeal Millsaps 78 87 165 +21
T 64 Craig Reasor Lincoln M. 86 79 165 +21
T 64 Lance Hester S.Arkansas 84 81 165 +21
T 67 Jeff Reuter 91±¬ÁÏÍø U-TN 85 81 166 +22
T 67 Jeremy Gibbs Mobile 86 80 166 +22
T 69 David Heath Lincoln M. 85 82 167 +23
T 69 Jordan Estes S.Arkansas 84 83 167 +23
T 69 Kyle Colwell Ark-Monti. 86 81 167 +23
T 69 Nathan Morris 91±¬ÁÏÍø U-TN 86 81 167 +23
T 73 Adam Smith Mobile 84 84 168 +24
T 73 Chris Hallmark Millsaps 87 81 168 +24
T 73 Daniel Huggins Mobile 88 80 168 +24
T 73 Joakin Hilton Delta St. 78 90 168 +24
T 73 Will Patterson Ark-Monti. 85 83 168 +24
T 78 J.J. Reese Ouachita 82 89 171 +27
T 78 Trey Prichard Delta St. 87 84 171 +27
T 80 Bryan LaRue S.Arkansas 85 87 172 +28
T 80 Michael Smith Delta St. 84 88 172 +28
82 Trent Scogin Ark-Monti. 81 94 175 +31
T 83 Chris Wasson S.Arkansas 85 91 176 +32
T 83 Jeremy Mitchler Montevallo 86 90 176 +32
85 Heath Grant Ark-Monti. 92 87 179 +35
DNF Derek Clements 91±¬ÁÏÍø U-TN 83 -
Round 1 Round 2 Total
Team Statistics
Average Score: 306.57 305.29 305.93
Rounds Below Par: 2 2 4
Rounds Even Par: 1 0 1
Rounds Above Par: 11 12 23
Player Statistics
Average Score: 78.45 78.39 78.42
Rounds Below Par: 9 7 16
Rounds Even Par: 5 5 10
Rounds Above Par: 72 73 145