| No. | Name | Hgt. | Wgt. | Class | Pos. | Hometown | Prior School |
| 0 | James Landham | 6-2 | 175 | JR | GK | Hendersonville, Tenn. | Station Camp HS |
| 00 | Evan Hare | 5-8 | 155 | SO | GK | Brentwood, Tenn. | Homeschool |
| 1 | Mike Phelan | 6-2 | 205 | SR | GK | Calgary, Alberta | St. Francis HS |
| 2 | Chris Waugh | 5-10 | 165 | JR | D | Bellshill, Scotland | Cardinal Newman HS |
| 3 | Taylor Mayo | 6-3 | 185 | SO | D/M | Gallatin, Tenn. | Station Camp HS |
| 4 | Martin Godwin | 6-2 | 170 | SO | D | Dingwall, Scotland | Dingwall Academy |
| 5 | Jordan Thompson | 5-11 | 155 | SR | F | Collierville, Tenn. | UT Chattanooga |
| 6 | Krister Andreassen | 6-3 | 185 | FR | D | Skjetten, Norway | Raelingen VGS |
| 7 | William Murray | 5-9 | 160 | JR | D | Trinidad and Tobago | Essex County College |
| 8 | Kemal Gogic | 6-1 | 160 | SO | M | Zivinice, Bosnia | Forsyth County HS |
| 9 | Guilherme Reis | 6-0 | 175 | SO | F | Niteroi, Rio de Janeiro | Abel Institute |
| 10 | Sutton Shults | 5-9 | 160 | JR | F/MF | Dallas, Texas | Wallace State CC |
| 11 | Alysson Mohl | 5-10 | 165 | SO | D | Belo Horizonte, Brazil | Colegio Bernoulli HS |
| 12 | Ian Allen | 5-6 | 130 | SR | M/F | Huntsville, Ala. | Randolph School |
| 13 | Diego Santos | 5-11 | 180 | FR | M | Anapolis, Brazil | Joseph Keefe Tech |
| 14 | Guilherme Celli | 5-6 | 150 | SO | M | Cascavel, Brazil | Colegio HS |
| 15 | Dragan Stanojevic | 5-4 | 175 | FR | MF | Nis, Serbia | Nikola Tesla |
| 16 | Cody Styx | 6-0 | 165 | FR | D | New Lenox, Ill. | Lincoln Way Central HS |
| 17 | Jose Marroquin | 5-4 | 135 | JR | M | Guatemala | Verbo Christian School |
| 18 | Nate Peterson | 6-1 | 180 | JR | D | Richfield, Minn. | Richfield HS |
| 19 | William Hanna | 5-8 | 145 | SR | F | Virginia Beach, Va. | Bluefield College |
| 20 | Dennis Regalado | 5-8 | 175 | SR | F | St. Louis, Mo. | Christian HS |
| 21 | Brian Castro | 5-6 | 135 | FR | MF | La Ceiba, Honduras | Haywood HS |
| 22 | Robert Lynn | 5-8 | 145 | SR | M/D | Humboldt, Tenn. | Milan HS |
| 23 | Dejan Kostic | 5-10 | 180 | JR | M | Nis, Serbia | 12 Februar |
| 24 | Cooper Rawls | 5-8 | 185 | SO | M/D | Cordova, Tenn. | Christian Brothers HS |
| 25 | Luka Perkovic | 6-0 | 175 | FR | MF | Sisak, Croatia | Tecnicka Skola Sisak |
| 26 | Daniel Decker | 5-4 | 140 | FR | MF | Chelsea, Ala. | Chelsea HS |
| 28 | Caleb Mills | 5-10 | 145 | FR | F | Henderson, Ky. | Henderson County HS |
| 29 | David Alsup | 5-9 | 150 | FR | F | Memphis, Tenn. | Arlington HS |
| 30 | David Creswell | 5-7 | 145 | SR | D | Knoxville, Tenn. | Farragut HS |
| 31 | Luke Foshee | 5-6 | 150 | JR | M | Auburn, Ala. | Bryan College |
| 32 | Rainer Hauss | 5-11 | 190 | JR | GK | Belo Horizonte, Brazil | Sesi Comar HS |
| 33 | Jacob Long | 6-0 | 165 | SO | F | Olive Branch, Miss. | Olive Branch HS |
| 34 | Joseph Moser | 5-7 | 140 | SO | M/F | Memphis, Tenn. | Memphis Futbol Club |
| 35 | Jeremy Osborn | 5-10 | 140 | JR | M | Olive Branch, Miss. | Olive Branch HS |
| 36 | Jared Carpenter | 5-10 | 155 | SR | M | Crossville, Tenn. | Gateway Christian School |
| 37 | Timothy Johnson | 6-0 | 145 | FR | MF | Beaver Dam, Ky. | Ohio County HS |
Jersey Numbers are listed Light/Dark