| No. | Name | Hgt. | Class | Pos. | Hometown | Prior School |
| 4 | Hope Adams | 5-11 | JR | F | Oxford, Miss. | Northwest Mississippi CC |
| 5 | LaTesa McLaughlin | 5-5 | FR | G | Millington, Tenn. | Millington HS |
| 10 | Paige Parker | 5-11 | FR | G | Hanceville, Ala. | Cold Springs HS |
| 15 | Rebecca Sharpe | 5-4 | SO | G | Mt. Juliet, Tenn. | Bryan College |
| 20 | Kayla Hudson | 5-8 | SR | G | Gleason, Tenn. | Gleason HS |
| 21 | Kayla Bryant | 5-8 | SR | G | Shelbyville, Tenn. | Lambuth University |
| 24 | Aly Giddens | 5-9 | SO | G | Jackson, Tenn. | University School of Jackson |
| 32 | Mildred Olumasi | 6-3 | FR | C | Mombasa, Kenya | Mombasa HS |
| 33 | Zeinab Chan | 6-4 | SR | C | Arange City, Sudan | Laiser Hill Academy |
| 34 | Beatrice Awino Duol | 6-6 | JR | C | Mombasa, Kenya | Mombasa HS |
| 53 | Lavanda Ross | 5-8 | JR | G | Jackson, Tenn. | North Side HS |
| RS-12 | Astrid Huttemann | 5-11 | FR | G | Asuncion, Paraguay | Cristo Rey HS |
Jersey Numbers are listed Light/Dark