| No. | Name | Hgt. | Class | Pos. | Hometown | Prior School |
| 2 | Jami Humphries | 5-4 | FR | DS | Tullahoma, Tenn. | Tullahoma HS |
| 3 | Heather Lieberman | 5-8 | SR | OH | Rochester, N.Y. | Genesee CC |
| 5 | Cassidy O'Hair | 5-8 | JR | OH | Lubbock, Texas | Trinity Christian HS |
| 6 | Kelsey Duling | 5-7 | SR | L/OH | Pasadena, Calif. | Mt San Antonio CC |
| 8 | Emmie Moroski | 5-9 | JR | S | Davis, Calif. | Sacramento City College |
| 10 | Shelby Swink | 5-10 | SO | MH | Memphis, Tenn. | Houston HS |
| 11 | Lauren Sprouse | 5-8 | SO | L/DS | Alabaster, Ala. | Thompson HS |
| 12 | Marcela Madeira | 5-10 | SR | OH/MH | Vitoria, Brazil | Jefferson CC |
| 13 | Caroline Robbins | 6-3 | SO | OH | Jackson, Tenn. | UT Martin |
| 17 | Anna Sims | 5-11 | JR | MH | Trussville, Ala. | Hewitt Trussville HS |
Jersey Numbers are listed Light/Dark