| DATE | OPPONENT | TIME | SITE | W/L | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Sat | Lindsey-Wilson College KY | 7:30 | Home | L | 87-89 |
| 9 Thurs | Knoxville College TN | 7:30 | Home | W | 95-80 |
| 11 Sat | Cumberland College KY | 7:30 | Away | L | 59-78 |
| 17 Fri | Texas College | TBA | Away | W | 101-87 |
| 18 Sat | Baptist Christian College | TBA | Away | W | 81-70 |
| 27 Mon | Rust College MS | 7:30 | Home | L | 70-84 | 28 Tues | University of Montevallo AL | 7:30 | Home | W | 77-75 | 30 Thurs | Knoxville College TN | 7:30 | Away | L | 89-95 |
| DATE | OPPONENT | TIME | SITE | W/L | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Mon | Bethel College TN | TBA | -- | L | 89-103 |
| 5 Tues | Lambuth University TN | TBA | -- | W | 101-97 |
| 8 Fri | Southern Wesleyan SC | -- | Away | W | 84-81 |
| 9 Sat | Lee College | -- | Away | L | 86-96 |
| DATE | OPPONENT | TIME | SITE | W/L | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 Sat | Hannibal-LaGrange College MO | 7:30 | Home | W | 81-53 |
| 8 Mon | Belmont University TN | 7:30 | Home | L | 67-81 |
| 11 Thurs | Bethel College TN | 7:30 | Away | L | 74-92 |
| 13 Sat | Trevecca Nazarene College TN | 7:30 | Home | W | 76-73, OT |
| 15 Mon | Martin Methodist College TN | 7:30 | Home | W | 78-65 |
| 18 Thurs | Cumberland University TN | 7:30 | Home | W | 75-65, OT |
| 20 Sat | David Lipscomb University TN | 7:30 | Away | L | 73-63 |
| 25 Thurs | Freed-Hardeman University TN | 7:30 | Away | L | 69-80 |
| 27 Sat | Lambuth University TN | 7:30 | Away | L | 58-64 |
| 29 Mon | Christian Brothers University TN | 7:30 | Home | L | 69-84 |
| DATE | OPPONENT | TIME | SITE | W/L | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Thurs | Belmont University TN | 7:30 | Away | PPD til 2/5 | |
| 3 Sat | Bethel College TN | 7:30 | Home | W | 99-98, 2OT |
| 5 Mon | Belmont University TN | 7:30 | Away | L | 81-89 |
| 8 Thurs | Trevecca Nazarene University TN | 7:30 | Away | L | 72-73 |
| 10 Sat | Martin Methodist College TN | 7:30 | Away | W | 83-78 |
| 12 Mon | Cumberland University TN | 7:30 | Away | W | 98-70 |
| 15 Thurs | David Lipscomb University TN | 7:30 | Home | W | 71-69 |
| 17 Sat | Freed-Hardeman University TN (HOMECOMING) | 5:30 | Home | W | 64-60 |
| 19 Mon | Lambuth University TN | 7:30 | Home | W | 65-64 |
| 22 Thurs | Christian Brothers University TN | 7:30 | Away | W | 70-61 |
| 29 Thurs | Christian Brothers (TCAC Tourn) | 7:30 | Away | W | 88-83, OT |
| DATE | OPPONENT | TIME | SITE | W/L | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Sat | David Lipscomb (TCAC Tourn) | 7:30 | Away | L | 71-111 |
Comments and suggestions concerning this site should be forwarded to:
Last updated on March 4, 1996.