| DATE | OPPONENT | TIME | SITE | W/L | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Sat | Nashville Express | 5:45 | Home | W | |
| 11 Sat | Lindenwood College MO | 7:30 | Home | W | 109-45 |
| 17 Fri | Oklahoma Baptist University | TBA | Away | L | 86-91 |
| 18 Sat | Southern Nazarene OK | TBA | Away | W | 73-68 |
| 24 Fri | Claflin College SC | 7:00 | Home | W | 103-63 |
| 25 Sat | Arkansas Tech University | 8:30 | Home | W | 70-61 |
| 27 Mon | Rust College MS | 5:45 | Home | W | 91-42 |
| DATE | OPPONENT | TIME | SITE | W/L | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Fri | University of Mobile AL | TBA | Mobile, AL | W | 78-71 |
| 2 Sat | Spring Hill College AL | TBA | Mobile, AL | W | 78-68 |
| 5 Tues | Harding University AR | 7:30 | Home | W | 86-66 |
| 8 Fri | Xavier University LA | 5:30 | Oman Arena | W | 80-64 |
| 9 Sat | Campbellsville College KY | 8:30 | Oman Arena | W | 76-62 |
| DATE | OPPONENT | TIME | SITE | W/L | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Tues | Univ. of Central Arkansas | TBA | Away | W | 83-81, OT |
| 3 Wed | Arkansas Tech | TBA | Away | W | 63-51 |
| 8 Mon | Belmont University | 5:45 | Home | W | 72-56 |
| 11 Thurs | Bethel College | 5:45 | Away | W | 83-55 |
| 13 Sat | Blue Mountain College | 5:45 | Home | W | 92-65 |
| 15 Mon | Martin Methodist College | 5:45 | Home | W | 94-62 |
| 18 Thurs | Cumberland University | 5:45 | Home | W | 92-65 |
| 20 Sat | David Lipscomb University | 5:45 | Away | L | 70-91 |
| 25 Thurs | Freed-Hardeman University | 5:45 | Away | W | 83-69 |
| 27 Sat | Lambuth University | 5:45 | Away | W | 62-55 |
| 29 Mon | Christian Brothers University | 5:45 | Home | W | 75-59 |
| DATE | OPPONENT | TIME | SITE | W/L | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Thurs | Belmont University | 5:45 | Away | PPD til 2/1 | |
| 3 Sat | Bethel College | 5:45 | Home | W | 99-26 |
| 5 Mon | Belmont University | 5:45 | Away | W | 68-58 |
| 8 Thurs | Blue Mountain College | 5:45 | Away | W | 90-53 |
| 10 Sat | Martin Methodist College | 5:45 | Away | W | 75-70 |
| 12 Mon | Cumberland University | 5:45 | Away | W | 75-48 |
| 15 Thurs | David Lipscomb University | 5:45 | Home | L | 85-86 |
| 17 Sat | Freed-Hardeman University (HOMECOMING) | 3:00 | Home | W | 90-65 |
| 19 Mon | Lambuth University | 5:45 | Home | W | 86-63 |
| 22 Thurs | Christian Brothers University | 5:45 | Away | W | 63-38 |
| 27 Tues | Cumberland (TCAC Tourn) | 7:30 | Home | W | 72-50 |
| DATE | OPPONENT | TIME | SITE | W/L | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Fri | Belmont (TCAC Tourn) | 7:30 | Home | W | 60-50 |
| 4 Mon | Lambuth (TCAC Tourn) | 7:30 | Home | W | 94-73 |
| 14 Thurs | Georgia Southwestern (NAIA National Tournament) | 8:00 | Oman Arena | W | 76-48 |
| 15 Fri | Campbellsville, KY (NAIA National Tournament) | 8:00 | Oman Arena | W | 80-58 |
| 16 Sat | Western Washington (NAIA National Tournament) | 8:00 | Oman Arena | W | 92-76 |
| 18 Mon | Southern Nazarene (NAIA National Tournament) | 8:30 | Oman Arena | L | 69-70 |
Comments and suggestions concerning this site should be forwarded to:
Last updated on March 19, 1996.